Pneumatyczne prasy montażowe EMG
Siła nacisku pneumatycznych pras EMG waha się w zakresie od 360 kg dla małych modeli, aż do 6 ton dla modeli z dużą wydajnością.
Wszystkie modele pras charakteryzują się wysoką dokładnością wykonania i niezawodnością.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
6 PHR | 8 PHR | 1T | 1T LP | 2T | 2T LP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wideo | Oglądać | Oglądać | ||||
Siła nacisku | 360 kg | 700 kg | 1000 kg | 1000 kg | 2000 kg | 2000 kg |
Skok | 0 » 50 mm | 0 » 100 mm | 0 » 100 mm | 0 » 100 mm | 0 » 69 mm | 0 » 69 mm |
Maks wysokość znakowanej części | 20 » 250* mm | 20 » 260* mm | 140 » 200 mm | 300 mm | 200 mm | 315 mm |
Głębokość C-profilu | 95 mm | 95 mm | 100 mm | 180 mm | 110 mm | 180 mm |
Waga | 25 kg | 50 kg | 125 kg | 150 kg | 150 kg | 200 kg |
Szybkość opadania | 150 mm/s | 130 mm/s | 100 mm/s | 100 mm/s | 75 mm/s | 75 mm/s |
Zużycie powietrza | 0.6 l | 2.3 l | 3.4 l | 3.4 l | 5.2 l | 5.2 l |
* możliwość zmiany |
Do pobrania:
