Prasy dźwigniowe EMG są ręcznie sterowanymi modelami z zakresem nacisku roboczego od 0,5 tony do 2 ton.
| 5 HR | 7 HR | 15 HR | |
|---|---|---|---|
| Wideo | Oglądać | Oglądać | Oglądać |
| Siła nacisku | 500 kg | 700 kg | 1500 kg |
| Skok | 50 mm | 40 mm | 30 nebo 60 mm |
| Głębokość C-profilu | 72 mm | 95 mm | 102 mm |
| Maks wysokość znakowanej części | 42 » 185 mm | 35 » 260* mm | 60 » 250 mm |
| Waga | 9 kg | 25 kg | 32 kg |
| * możliwość zmiany | |||
| 20 HR | 15 HR LP | 20 HR LP | |
|---|---|---|---|
| Wideo | Oglądać | Oglądać | Oglądać |
| Siła nacisku | 2000 kg | 1500 kg | 2000 kg |
| Skok | 60 mm | 30 nebo 60 mm | 60 mm |
| Głębokość C-profilu | 130 mm | 220 mm | 250 mm |
| Maks wysokość znakowanej części | 120 » 280 mm | 220 mm | 250 mm |
| Waga | 65 kg | 55 kg | 70 kg |
| * możliwość zmiany | |||
Indywidualna oferta
Zadzwoń lub wyślij niewiążące zapytanie
Zapytanie ofertowe zostało wysłane
Nasz dział sprzedaży przetworzy Państwa prośbę o wycenę i skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe, wykorzystując podane dane kontaktowe.
Ke stažení:
Stáhněte si katalog s kompletní nabídkou pákových lisů EMG.
Katalog lisů EMG (12,0 MB)